Технические характеристики ККТ ПОРТ-1000Ф
Параметр | Описание |
---|---|
Емкость базы данных товаров/услуг | До 3 000 |
Длина наименования товаров/услуг | До 32 символов при программировании, 64 символа при печати чеков |
Типы штрих-кодов | EAN-13, EAN-8, CODE128, QR-код, штрих-коды с этикеток, напечатанных весами |
Тип налога | НДС, 6 налоговых групп |
Количество операторов | До 30 |
Типы обслуживания | — Контроль на выходе — ККТ в каждом отделе |
Типы оплаты | 6 типов оплаты (по умолчанию: наличными, электронными, предоплата, постоплата, встречным предоставлением) |
Режимы работы ККТ | — Регистрация — Отчеты без закрытия — Отчеты о закрытии — Программирование — Сервисный режим — Тесты — Электронный журнал |
Связь с ПК | — Для работы в режиме регистрации; — Для работы с базой товаров/услуг (программирование, чтение и отчеты); — Для настройки параметров ККТ; — Для связи использован специализированный протокол ПОРТ. |
Электронный журнал | Не менее 1830 смен по 250 чеков |
Совместимость с ФН | — «ФН-1», 21.11.2017 № 149/3/2/2-2590; — «ФН-1» исполнение 3 версия 1, 21.03.2017 № 149/3/2/2-615; — «ФН-1» исполнение 3 версия 2, 21.03.2017 № 149/3/2/2-616; — «ФН-1» исполнение 2, 03.04.2017 № 149/3/2/2-745 |
Архив чеков, доступный для чтения с ПК | До 1 000 чеков (в каждом чеке до 100 продаж) |
Память | SD карта емкостью 4-32Gb |
Печать | — Линейная точечная печать; — 203dpi (8 x 8 точек/мм.); — макс. ширина печати 72 мм.; — кол-во символов в строке 48; |
Скорость печати | 220 мм./сек. |
Символов в строке | 48 |
Расходные материалы – бумажный носитель (термохимическая бумага) | Сохранность информации на бумажном носителе не менее шести месяцев со дня их выдачи. — ширина 80 или 57 мм. — толщина от 60 до 150 мкм — диаметр рулона до 86 мм. |
Формат фискальных документов | 1.05 |
Дисплей оператора | — Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке |
Отделы | до 16 отделов |
Питание | Адаптер – выход: DC 24V/1.9A, вход: 100-240V 50-60Hz |
Управление | — Кнопка FEED/ENTER — Кнопка BACK — Кнопки MoveUP/MoveDown — Кнопка FWD |
Часы/Календарь | Работает до 90 дней после отключения питания |
Рабочая температура | От 00C до +450C |
Размеры | Длина / высота / ширина – 147 / 207 / 147 мм |
Вес, кг | 2 (с рулоном бумаги) |
Интерфейс и подключаемые устройства | — Разъем ден.ящика – 1 шт.; — RS-232С для связи с ПК; — USB совместим с 2.0; — LAN, может быть настроен для связи с ПК; — Разъем для подключения дисплея покупателя. |
Передача фискальных данных на сервер ОФД | GPRS, LAN, Wi-Fi (опционально) |
Конструкция и ПО ККТ исключают возможность:
- изменения программной части ККТ;
- внесения корректировок в данные контрольных чеков, сохраненных в фискальном накопителе;
- вывода на документы отличительного признака фискального документа без получения фискального признака документа от фискального накопителя.